产品详情
![]()  | ![]()  | 
| CRH...V | CRH...VUU | 
| 轴 径mm | 轴 承 型 号 | 外 型 尺 寸mm | ||||
| 基本型 | 密封型 | |||||
| d1 | D | C | B1 | |||
| 6.350 | CRH 8-1V | CRH 8-1VUU | 6.350 | 12.700 | 9.525 | 26.194 | 
| CRH 9 V | CRH 9 VUU | 6.350 | 14.288 | 9.525 | 26.194 | |
| 7.938 | CRH 10-1 V | CRH 10-1 VUU | 7.938 | 15.875 | 11.112 | 30.956 | 
| CRH 11V | CRH 11VUU | 7.938 | 17.462 | 11.112 | 30.956 | |
| 11.112 | CRH 12V | CRH 12VUU | 11.112 | 19.050 | 12.700 | 35.719 | 
| CRH 14V | CRH 14VUU | 11.112 | 22.225 | 12.700 | 35.719 | |
| 15.875 | CRH 16V | CRH 16VUU | 15.875 | 25.400 | 15.875 | 42.069 | 
| CRH 18V | CRH 18VUU | 15.875 | 28.575 | 15.875 | 42.069 | |
| 19.050 | CRH 20V | CRH 20VUU | 19.050 | 31.750 | 19.050 | 51.594 | 
| CRH 22V | CRH 22VUU | 19.050 | 34.925 | 19.050 | 51.594 | |
| 22.225 | CRH 24V | CRH 24VUU | 22.225 | 38.100 | 22.225 | 61.119 | 
| CRH 26V | CRH 26VUU | 22.225 | 41.275 | 22.225 | 61.119 | |
| 25.400 | CRH 28V | CRH 28VUU | 25.400 | 44.450 | 25.400 | 70.644 | 
| CRH 30V | CRH 30VUU | 25.400 | 47.625 | 25.400 | 70.644 | |
| 28.575 | CRH 32V | CRH 32VUU | 28.575 | 50.800 | 31.750 | 63.344 | 
| CRH 36V | CRH 36VUU | 28.575 | 57.150 | 31.750 | 63.344 | |
| 31.750 | CRH 40V | CRH 40VUU | 31.750 | 63.500 | 38.100 | 96.044 | 
| CRH 44V | CRH 44VUU | 31.750 | 69.850 | 38.100 | 96.044 | |
以下表格接上
外 型 尺 寸mm  | 最大拧紧  | 基本额定负荷  | 极限转速 rpm  | ||||||
C CO  | |||||||||
B2  | g 1  | g 2  | G1  | B3  | r  | kgf.m  | kgf  | kgf  | |
15.875  | --  | --  | 6.350  | --  | 0.397  | 0.4  | 480  | 550  | 15000  | 
15.875  | --  | --  | 6.350  | --  | 0.397  | 0.4  | 480  | 550  | 15000  | 
19.050  | --  | --  | 7.938  | --  | 0.397  | 1.0  | 650  | 870  | 11000  | 
19.050  | --  | --  | 7.938  | --  | 0.397  | 1.0  | 650  | 870  | 11000  | 
22.225  | 4.762  | 2.381  | 9.525  | 6.350  | 0.794  | 2.9  | 890  | 1250  | 8000  | 
22.225  | 4.762  | 2.381  | 9.525  | 6.350  | 0.794  | 2.9  | 890  | 1250  | 8000  | 
25.400  | 4.762  | 2.381  | 12.700  | 6.350  | 1.191  | 7.5  | 1330  | 2310  | 6500  | 
25.400  | 4.762  | 2.381  | 12.700  | 6.350  | 1.588  | 7.5  | 1330  | 2310  | 6500  | 
31.750  | 4.762  | 2.381  | 15.875  | 7.938  | 1.588  | 14  | 2400  | 3230  | 5500  | 
31.750  | 4.762  | 2.381  | 15.875  | 7.938  | 1.588  | 14  | 2400  | 3230  | 5500  | 
38.100  | 4.762  | 2.381  | 19.050  | 9.525  | 1.588  | 17  | 2870  | 4090  | 4500  | 
38.100  | 4.762  | 2.381  | 19.050  | 9.525  | 1.588  | 17  | 2870  | 4090  | 4500  | 
44.450  | 4.762  | 2.381  | 22.225  | 11.112  | 1.588  | 26  | 3590  | 5670  | 4000  | 
44.450  | 4.762  | 2.381  | 22.225  | 11.112  | 1.588  | 26  | 3590  | 5670  | 4000  | 
50.800  | 4.762  | 3.175  | 25.400  | 12.700  | 1.588  | 32  | 4660  | 8220  | 3500  | 
50.800  | 4.762  | 3.175  | 25.400  | 12.700  | 1.588  | 32  | 4660  | 8220  | 3500  | 
57.150  | 4.762  | 3.175  | 28.575  | 14.288  | 2.388  | 40  | 6260  | 11900  | 3000  | 
57.150  | 4.762 | 3.175 | 28.575 | 14.288 | 2.388 | 40 | 6260 | 11900 | 3000 | 
                

                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                
